ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ThreeWaters/Predictive_Model_2027)

Replacement Year 2029 (1)
AC AC
Galv Galv
Old PE Old PE
RWS_AC RWS_AC
RWS_Galv RWS_Galv
Steel Steel
Unknown Unknown
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2030 (2)
CI CI
Galv Galv
Old PE Old PE
Unknown Unknown
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2031 (3)
Galv Galv
Old PE Old PE
Unknown Unknown
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2032 (4)
AC AC
Old PE Old PE
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2033 (5)
AC AC
Old PE Old PE
RWS_AC RWS_AC
RWS_Galv RWS_Galv
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2034 (6)
Old PE Old PE
RWS_Old PE RWS_Old PE
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2035 (7)
AC AC
Galv Galv
Old PE Old PE
PE80 PE80
RWS_Old PE RWS_Old PE
Unknown Unknown
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2036 (8)
AC AC
Galv Galv
Old PE Old PE
PE80 PE80
Unknown Unknown
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150
Replacement Year 2037 (9)
Unknown Unknown
0 - 15 0 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 80 26 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 150 101 - 150